Zutat
Zutaten: Kirschen, Trinkwasser, Zucker, Aroma, Säuerungsmittel, (Citronensäure), Farbstoff, (Erythrosin)
| Nährwertinformation | 100 g | Portion | % der Referenzmenge |
|---|---|---|---|
| Energie | 874 kJ | 87 kJ | 10 % |
| Energie | 206 kcal | 21 kcal | 10 % |
| Fett | 0.17 g | 0.02 g | <1 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.02 g | 0 g | <1 % |
| Kohlenhydrate | 50.16 g | 5.02 g | 19 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 49.30 g | 4.93 g | 55 % |
| Eiweiß | 0.25 g | 0.03 g | <1 % |
| Natrium | 0.024 g | 0.002 g | % |
| Salz | 0.06 g | 0.006 g | 1 % |
| Nettostückgewicht | 390 |
|---|---|
| Ursprungsland des Artikels | Italien |
| Nettofüllmenge / Maßeinheit | 370 |
| Portionsgröße | 10 |
