Zutat
Zutaten: Grüne Bohnen, Wasser, Salz
| Nährwertinformation | 100 g | Portion | |
|---|---|---|---|
| Energie | 108 kJ | 162 kJ | % |
| Energie | 25.8 kcal | 39 kcal | % |
| Fett | 0.2 g | 0.3 g | % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | % |
| Kohlenhydrate | 3 g | 4.5 g | % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.8 g | 1.2 g | % |
| Eiweiß | 1.6 g | 2.4 g | % |
| Natrium | 0.21 g | 0.315 g | % |
| Salz | 0.75 g | 1.125 g | % |
| Nettostückgewicht | 800 |
|---|---|
| Ursprungsland des Artikels | Deutschland |
| Nettofüllmenge / Maßeinheit | 850 |
| Portionsgröße | 150 |
