Regulierter Produktname
Honig
Zubereitungstyp
Verzehrfertig - Keine Zubereitung erforderlich
Zutat
Zutaten: Honig
| Enthalten |
|---|
| Keine kennzeichnungspflichtigen Allergene entsprechend der zielmarktspezifischen Vorschriften enthalten |
| Nährwertinformation | 100 g | ||
|---|---|---|---|
| Fett | 0.1 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | ||
| Kohlenhydrate | 75.0 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 75.0 g | ||
| Eiweiß | 0.4 g | ||
| Salz | 0.1 g | ||
| Energie | 1283 kJ | ||
| Energie | 302 kcal |
| Nettostückgewicht | 500 |
|---|---|
| Ursprungsland des Artikels | Deutschland |
| Tagesdosis Referenzwert | 2000 |
| Zustand | flüssig |
