Regulierter Produktname
Honig
Zubereitungstyp
Verzehrfertig - Keine Zubereitung erforderlich
Zutat
Zutaten: Honig
| Enthalten |
|---|
| Keine kennzeichnungspflichtigen Allergene entsprechend der zielmarktspezifischen Vorschriften enthalten |
| Nährwertinformation | 100 g | % der Referenzmenge | |
|---|---|---|---|
| Fett | 0.1 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | ||
| Kohlenhydrate | 70.0 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 70.0 g | ||
| Eiweiß | 0.4 g | ||
| Salz | 0.01 g | ||
| Energie | 1197 kJ | ||
| Energie | 282 kcal | 14 % |
| Nettostückgewicht | 500 |
|---|---|
| Ursprungsland des Artikels | Deutschland |
| Tagesdosis Referenzwert | Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ/2 000 kcal) |
| Zustand | dickflüssig |
