Zutat
Honig
| Nährwertinformation | 100 g | Portion | |
|---|---|---|---|
| Energie | 1283 kJ | 257 kJ | |
| Energie | 302 kcal | 60 kcal | |
| Fett | 0.5 g | 0.1 g | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0.02 g | |
| Kohlenhydrate | 75 g | 15 g | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 75 g | 15 g | |
| Eiweiß | 0.5 g | 0.1 g | |
| Natrium | 0.007 g | 0.001 g | |
| Salz | 0.02 g | 0.004 g |
| Nettostückgewicht | 500 |
|---|---|
| Ursprungsland des Artikels | Deutschland |
| Portionsgröße | 20 g |
| Verpackung Mehrwegkennzeichnung | Nein |
| Zustand | cremig |
