Regulierter Produktname
Aprikosen, halbe Frucht, geschält, leicht gezuckert und in Aufguss
Tagesdosis Referenzwert
Erwachsene
| Nährwertinformation | 100 g | Portion | % der Referenzmenge |
|---|---|---|---|
| Energie | 248.15 kJ | 373 kJ | 3 % |
| Energie | 58.55 kcal | 88 kcal | 3 % |
| Fett | 0.25 g | 0.38 g | < 1 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0.15 g | < 1 % |
| Kohlenhydrate | 13 g | 19.5 g | 5 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 12 g | 18 g | 13 % |
| Eiweiß | 0.7 g | 1.05 g | 1 % |
| Natrium | 0.032 g | 0.048 g | % |
| Salz | 0.08 g | 0.12 g | 1 % |
| Nettostückgewicht | 820 |
|---|---|
| Ursprungsland des Artikels | Deutschland |
| Nettofüllmenge / Maßeinheit | 850 |
| Portionsgröße | 150 |
