Regulierter Produktname
Apfelmus gezuckert, pasteurisiert
Zutat
Zutaten: 92 % Äpfel, Zucker, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure, Säuerungsmittel: Citronensäure
| Nährwertinformation | 100 g | ||
|---|---|---|---|
| Energie | 323 kJ | ||
| Energie | 76 kcal | ||
| Fett | 0.5 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.2 g | ||
| Kohlenhydrate | 17.0 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 17.0 g | ||
| Eiweiß | 0.05 g | ||
| Salz | 0.01 g |
| Nettostückgewicht | 710 |
|---|---|
| Ursprungsland des Artikels | Deutschland |
| Nettofüllmenge / Maßeinheit | 720 |
| Verpackung Mehrwegkennzeichnung | Nein |
