Arla Finello Käse gerieben, Leicht 150g
| Energie (KJ) pro 100 g/ml | 1049 KJ |
| Energie (kcal) pro 100 g/ml | 251 kcal |
| Fett pro 100 g/ml | 14,0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 8,8 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 2,7 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker pro 100 g/ml | 0,5 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 28,0 g |
| Salz pro 100 g/ml | 1,3 g |
| enthaltene Allergene | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Zutaten | Zutaten: KÄSE, Kartoffelstärke. |
