Arla Buko Frischkäse, Toskana 200g
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 743 KJ |
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 179 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 14.0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 8.9 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 5.3 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 4.3 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 7.3 g |
| Salz pro 100 g/ml | 0.87 g |
| enthaltene Allergene | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Zutaten | Zutaten: FRISCHKÄSE, 4,5% Tomate, 3% Zucchini, 2,5% rote Paprika, Zwiebeln, Speisesalz, Basilikum, Gewürze, Thymian, Zitronensaftkonzentrat. |
