Arla Buko Frischkäse, Pikante Kräuter
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 995 KJ |
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 241 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 23.0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 14.0 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 3.9 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 3.1 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 4.9 g |
| Salz pro 100 g/ml | 0.97 g |
| enthaltene Allergene | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Zutaten | Zutaten: FRISCHKÄSE (SAHNE*, MAGERMILCH*, BUTTERMILCH*, Milchsäurekulturen*), Speisesalz, Zwiebelgranulat, Paprikagranulat, Dill, Knoblauchgranulat, Basilikum. *enthält MILCH |
