Arla Buko Frischkäse, India
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 861 KJ |
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 207 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 16.0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 10.0 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 8.3 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 7.7 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 6.9 g |
| Salz pro 100 g/ml | 1.1 g |
| enthaltene Allergene | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Zutaten | Zutaten: FRISCHKÄSE, 5,7% kandierte Papaya (4,0% Papaya, Zucker), Speisesalz, Schwarzkümmelsamen, Gewürze, Kräuter, Chilipulver, Kurkuma. |
