Arla Buko Frischkäse, Frühlingszwiebel
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 737 KJ |
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 178 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 15.0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 9.3 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 4.1 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 3.5 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 7.2 g |
| Salz pro 100 g/ml | 1.1 g |
| enthaltene Allergene | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Zutaten | Zutaten: FRISCHKÄSE, Schalotten, 2,2% Frühlingszwiebeln, Bärlauch, Apfelessig, Knoblauch, Speisesalz, Zucker. |
