| Energie (KJ) per 100 g/ml | 906 KJ |
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 218 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 16.1 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 2.7 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 5.2 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 4.5 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 12.0 g |
| Salz pro 100 g/ml | 0.98 g |
| enthaltene Allergene | Fisch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Zutaten | Zutaten: HERINGSFILETS (60%), Tomatenmark (14%), Wasser, Rapsöl, Zucker, Branntweinessig, Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Speisesalz, modifizierte Stärke, Gewürze. |
