Zutat
Apfelsaft aus Apfelsaftkonzentrat
| Nährwertinformation | 100 g | Portion | |
|---|---|---|---|
| Energie | 185.71 kJ | 465 kJ | |
| Energie | 43.71 kcal | 110 kcal | |
| Fett | 0.1 g | 0.25 g | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.08 g | 0.2 g | |
| Kohlenhydrate | 10.2 g | 25.5 g | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 9.8 g | 24.5 g | |
| Eiweiß | 0.1 g | 0.25 g | |
| Natrium | 0.004 g | 0.01 g | |
| Salz | 0.005 g | 0.013 g |
| Nettostückgewicht | 1500 |
|---|---|
| Ursprungsland des Artikels | Deutschland |
| Nettofüllmenge / Maßeinheit |
1500ml |
| Fruchtgehalt | 100 % |
| Portionsgröße | 250 |
| Zusatzinformationen | Aus Saftkonzentrat |
