Andechser Bio Jogurt mild 3,7% Fett, natur
Produkthinweise
| Aufbewahrungs- und Verwendungshinweise | Produkt ohne weitere Behandlung zum menschlichen Verzehr bestimmt. Ausgenommen sind Personen, die auf einzelne Inhaltsstoffe allergisch reagieren |
|---|
Angaben pro 100 g
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 273 KJ |
|---|---|
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 65 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 3.8 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 2.6 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 3.7 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 3.7 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 4.1 g |
| Salz pro 100 g/ml | 0.16 g |
Allergene
| enthaltene Allergene | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
|---|---|
| Bio | Ja |
