Andechser Bio Alpenländer Butterkäse Scheiben
Produkthinweise
| Aufbewahrungs- und Verwendungshinweise | Produkt ohne weitere Behandlung zum menschlichen Verzehr bestimmt. Ausgenommen sind Personen, die auf einzelne Inhaltsstoffe allergisch reagieren |
|---|
Angaben pro 100 g
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 1598 KJ |
|---|---|
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 386 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 34.0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 22.0 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 0.1 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 0.1 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 20.0 g |
| Salz pro 100 g/ml | 1.5 g |
Herstellerinformationen
Kommunikationsadresse
Biomilchstraße 1 82346 Andechs
Name des Kontakts
Andechser Molkerei Scheitz GmbH
Allergene
| enthaltene Allergene | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
|---|---|
| Mögliche enthaltene Allergene | Laktose |
| Zutaten | Zutaten: Pasteurisierte KUHMILCH*, Speisesalz, Käsereikulturen, mikrobielles Lab. *aus kontrolliert ökologischem Landbau |
| Bio | Ja |
| Laktosefrei | Ja |
